Trending technologies in the field of Python
Trending technologies in the field of Python
Technology Frequencies
| Technology | Frequency |
|---|---|
| Python | 533 |
| AI | 277 |
| API | 163 |
| Docker | 152 |
| Django | 143 |
| APIs | 130 |
| AWS | 126 |
| PostgreSQL | 120 |
| FastAPI | 119 |
| CI/CD | 95 |
| SQL | 82 |
| Kubernetes | 80 |
| REST | 77 |
| Git | 74 |
| Azure | 72 |
| DevOps | 69 |
| Flask | 61 |
| Redis | 60 |
| LLM | 53 |
| Celery | 48 |
| RESTful API | 43 |
| React | 42 |
| MongoDB | 41 |
| NoSQL | 39 |
| RabbitMQ | 37 |
| MySQL | 36 |
| Linux | 33 |
| OpenAI | 32 |
| Kafka | 32 |
| LLMs | 30 |
| GCP | 29 |
| SQLAlchemy | 28 |
| JavaScript | 28 |
| Science | 25 |
| Github | 25 |
| 25 | |
| NLP | 23 |
| ORM | 23 |
| DRF | 23 |
| RAG | 22 |
| LangChain | 21 |
| Pandas | 21 |
| PyTorch | 20 |
| Unix | 19 |
| S3 | 18 |
| ElasticSearch | 18 |
| TypeScript | 18 |
| GraphQL | 17 |
| Pytest | 17 |
| TensorFlow | 17 |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.
